Máy thổi màng PP model OG-55-600
- 
									Mô tả
- 
									Hướng dẫn mua hàng
| model | OG55-600 | |
| Bộ phận động cơ | Động cơ chính | 15KW(biến tần khống chế ) | 
| 
 | Hộp số | 146(trong nước) high-strength hard tooth surface | 
| 
 | Nòng trục | 55 28:1 | 
| 
 | Chất liệu trục vít | Xử lý nitơ hóa nhôm 38Chromium molybdenum | 
| 
 | T- Die | 180 | 
| 
 | Đầu khuôn | 150 | 
| 
 | Chất liệu đầu khuôn | 40 # thép cacbon | 
| 
 | Quạt gió | 780 | 
| 
 | Động cơ quạt gió | 1.5 KW | 
| 
 | Bơm khí | Không | 
| 
 | Quạt làm mát trục vít | 2pc | 
| 
 | Vòng gia nhiệt | Thép không gỉ hoặc nhôm đúc | 
| 
 | Sản lượng đùn tối đa | 40 kg/h | 
| 
 | Đường kính màng | 100-600mm | 
| 
 | Độ dày màng 1 lớp | 0.01-0.1mm | 
| 
 | Đầu quay | OPTIONAL ( có thể lựa chọn ) | 
| 
 | Tốc độ thay lưới | bằng tay | 
| Máy kéo | Độ rộng con lăn kéo | 650mm | 
| 
 | Đường kính con lăn kéo | 150mm | 
| 
 | Động cơ kéo | Biến tần khống chế bánh răng động cơ 1.5KW | 
| 
 | Tấm gõ hình nhân | Thép không gỉ loại V | 
| 
 | Phương thức ép | Bằng tay | 
| 
 | Gấp biên | Không có | 
| 
 | Định hình cuộn | NO | 
| 
 | Giá kéo lên và xuống | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Thu cuộn | Chiều dài con lăn thu cuộn | 650mm | 
| 
 | Đường kính con lăn thu cuộn | Thu cuộn đơn độc lập | 
| 
 | Thu cuộn đơn độc lập | 10 N.M | 
| 
 | Động cơ mô men xoắn | 20A | 
| 
 | Đồng hồ Mô-men xoắn | 2 cái(sắt mạ kẽm)normal | 
| 
 | Con lăn thu cuộn | 3.5m | 
| Tủ điện | Máy cao | PAINEER | 
| 
 | Bộ biến tần | Chint | 
| 
 | Bộ điện áp thấp | yatai (aiset) | 
| 
 | Đồng hồ nhiệt | Made in whenzhou | 
| 
 | Đông hồ đo dòng điện | Made in whenzhou | 
| 
 | Tổng công suất | 28kw | 
| 
 | Nguồn điện | 3 phase 380V 50HZ | 
 
					
				 
							