Thông số kỹ thuật
| Model | HWDPC-850(Ø105⁄Ø65/Ø65) | HDPC-900(Ø110⁄Ø90/Ø65) | HDPC-900(Ø120⁄Ø90) |
| Kích thước trục vít | Ø105*33 Ø65*33 | Ø110*34 Ø90*33 Ø65*33 | Ø120*34 Ø90*33 |
| Motor chính | 55+22+22 | 75+45+22 | 110+55 |
| Năng suất tối đa | 300-350 | 400-500 | 500-800 |
| Độ dày màng | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 |
| Độ rộng màng | 760 | 780 | 780 |
| Thiết kế lô cán | nằm ngang | nằm ngang | nằm ngang |
| Tổng công suất | 135 | 175 | 210 |
| kích thước | 16*4.1*2.2 | 16*6*2.2 | 17*4.5*2.3 |
| Tổng trọng lượng | 13 | 15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()